歡迎進入青島元琛智享科技有限公司網站!
Product Center

產品簡介
GLT-ME鹵素系列水分測定儀產品特點:1.鹵素燈/國產傳感器2.5 寸觸摸屏彩色顯示3.高亮鹵素燈4.設定溫度/時間/加熱方式5.含水量/干燥殘留物的百分比6.存儲歷史記錄7.存儲參數設置8.選配:打印機、研磨機
相關文章

一 GLT-ME鹵素系列水分測定儀產品特點:
1.鹵素燈/國產傳感器
2.5 寸觸摸屏彩色顯示
3.高亮鹵素燈
4.設定溫度/時間/加熱方式
5.含水量/干燥殘留物的百分比
6.存儲歷史記錄
7.存儲參數設置
8.選配:打印機、研磨機
GLT-ME鹵素系列水分測定儀產品規格書 | |||
產品型號 | GLT-ME110 | GLT-ME105 | GLT-ME101 |
量程 | 110g | ||
精度 | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
環境溫度 | 5~35℃ | ||
顯示方式 | |||
校準方式 | 外部校準 | ||
串口 | RS232 | ||
秤盤尺寸 | 100mm | ||
稱量室高 | 22mm | ||
溫度傳感器 | PT100 | ||
加熱元 | 鹵素燈-1 | ||
溫度范圍 | 40~ 160℃ | ||
溫度步驟 | 1℃ | ||
時間設定 | 1-99min By l0S | ||
溫度設置 | 40℃-80℃ 溫度間隔 1℃ | ||
含水量范圍 | 0.00%~ 100.00% | ||
水分可讀性 | 0.2% | 0. 10% | 0.01% |
干燥范圍 | 100.00%-0.00% | ||
干燥可讀性 | 0.2% | 0. 10% | 0.01% |
參數設置 | 20 | ||
電壓輸出 | 220V 土 15% 50HZ /110V±15% 60HZ/ 400W | ||
電壓輸入 | Input: 220V 50HZ / 110V 60HZ Output: 9V | ||
包裝尺寸 | 490x350x360mm | ||
毛重 | 4kg | ||
以上參數符合國家相關標準的要求, 因產品升級或有圖片與實機不符,請以實機為準。
如果您的需求與其有所偏離,請致電全國統一客服熱線,詳細咨詢,謝謝合作!